Prijslijst huurwoningen
Indeling berging/kelder
Klik hier voor de indeling van de begane grond.
Indeling begane grond
Klik hier voor de indeling van de begane grond.
Begane grond | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwnummer | Huurprijs per maand | Omschrijving | Woonoppervlakte in m2* | Tuin in m2* |
4-01 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
4-02 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
4-06 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
4-07 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
4-08 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
4-09 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met tuin | 78m2 | 30m2 |
Indeling eerste etage
Eerste etage | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwnummer | Huurprijs per maand | Omschrijving | Woonoppervlakte in m2* | Balkon in m2* |
4-12 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-13 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-14 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-15 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-19 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-20 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-21 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-22 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-24 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 74m2 | 20m2 |
Indeling tweede etage
Tweede etage | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwnummer | Huurprijs per maand | Omschrijving | Woonoppervlakte in m2* | Balkon in m2* |
4-26 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-27 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-28 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-29 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-33 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-34 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-35 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-36 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-38 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 74m2 | 20m2 |
Indeling derde etage
Derde etage | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwnummer | Huurprijs per maand | Omschrijving | Woonoppervlakte in m2* | Balkon in m2* |
4-40 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-41 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-42 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-43 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-47 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-48 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-49 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-50 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 78m2 | 14m2 |
4-51 | Prijs op aanvraag | 3 kamerappartement met balkon | 74m2 | 20m2 |
* De oppervlakten weergegeven in bovenstaand overzichten betreffen circa maten.
Prijslijst is onder voorbehoud van alle rechten, inclusief drukfouten.